Strontium
| B 3846Q | Barium strontium niobate, 99.999% | [ 37185-09-4 ] | 25gm | $99.00 | |
| 100gm | $374.00 | ||||
| B 3802K | Bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)strontium, 98% | [ 36885-30-0 ] | 1gm | $26.00 | |
| 5gm | $76.00 | ||||
| B 3801K | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)strontium, 99% | [ 36885-30-0 ] | 2gm | $49.00 | |
| 10gm | $232.00 | ||||
| S 3811Q | Strontium acetate, 99.999% | [ 543-94-2 ] | 25gm | $149.00 | |
| 100gm | $561.00 | ||||
| S 3803K | Strontium acetylacetonate, 98% | [ 12193-47-4 ] | 10gm | $26.00 | |
| 50gm | $99.00 | ||||
| S 3814 | Strontium bromide, anhydrous, 99.99% | [ 10476-81-0 ] | 10gm | $72.00 | |
| 50gm | $340.00 | ||||
| S 3816 | Strontium carbonate, 99.995% | [ 1633-05-2 ] | 25gm | $41.00 | |
| 100gm | $153.00 | ||||
| S 3812Q | Strontium chloride, anhydrous, 99.999% | [ 10476-85-4 ] | 10gm | $72.00 | |
| 50gm | $340.00 | ||||
| S 3807 | Strontium cyclohexanebutyrate, 98% | [ 62638-05-5 ] | 2gm | $35.00 | |
| 10gm | $162.00 | ||||
| S 3813 | Strontium fluoride, 99.99% | [ 7783-48-4 ] | 25gm | $81.00 | |
| 100gm | $306.00 | ||||
| S 3804K | Strontium hexafluoroacetylacetonate, 98% | [ 12012-89-3 ] | 1gm | $26.00 | |
| 5gm | $110.00 | ||||
| S 3822 | Strontium hydrogen phosphate, 99.99% | 25gm | $41.00 | ||
| 100gm | $153.00 | ||||
| S 3827 | Strontium hydroxide, 99.99% | [ 18480-07-4 ] | 25gm | $86.00 | |
| 100gm | $323.00 | ||||
| S,3824 | Strontium isopropoxide | [ 88863-33-6 ] | 5gm | $67.00 | |
| 25gm | $315.00 | ||||
| S 3815 | Strontium nitrate, 99.99% | [ 10042-76-9 ] | 25gm | $43.00 | |
| 100gm | $160.00 | ||||
| S 3810 | Strontium oxide, 99.5%, assay >94% | [ 1314-11-0 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $46.00 | ||||
| S 3819 | Strontium sulfate, 99.997% | [ 7759-02-6 ] | 10gm | $55.00 | |
| 50gm | $260.00 | ||||
| S 3818 | Strontium sulfide, 99.997% | [ 1314-96-1 ] | 5gm | $72.00 | |
| 25gm | $340.00 |
