Germanium
| G 3212Q | Germanium (IV) chloride, 99.9999% | [ 10038-98-9 ] | 25gm | $117.00 | |
| 100gm | $442.00 | ||||
| G 3230 | Germanium (IV) ethoxide, 99.995% | [ 14165-55-0 ] | 5gm | $55.00 | |
| 25gm | $260.00 | ||||
| G 3210Q | Germanium (IV) oxide, 99.999% | [ 1310-53-8 ] | 25gm | $81.00 | |
| 100gm | $306.00 | ||||
| T 3236 | Tetramethoxygermanium (IV), 99.999% | [ 992-91-6 ] | 5gm | $29.00 | |
| 25gm | $136.00 |
