Calcium
| B 2002K | Bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)calcium, 98% | [ 36885-29-7 ] | 1gm | $26.00 | |
| 5gm | $75.00 | ||||
| B 2001K | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)calcium, 99% | [ 36818-89-0 ] | 2gm | $49.00 | |
| 10gm | $232.00 | ||||
| C 2003K | Calcium acetylacetonate, 98% | [ 19372-44-2 ] | 25gm | $40.00 | |
| 100gm | $150.00 | ||||
| C 2016Q | Calcium carbonate, 99.99% | [ 471-34-1 ] | 25gm | $48.00 | |
| 100gm | $179.00 | ||||
| C 2012 | Calcium chloride, 99.9995% | [ 10043-52-4 ] | 25gm | $72.00 | |
| 100gm | $272.00 | ||||
| C 2023Q | Calcium chloride, anhydrous, 99.99% | [ 10043-52-4 ] | 5gm | $33.00 | |
| 25gm | $153.00 | ||||
| C 2006 | Calcium 2-ethylhexanoate, 98% | [ 136-51-6 ] | 25gm | $76.00 | |
| 100gm | $286.00 | ||||
| C 2013 | Calcium fluoride, 99.99% | [ 7789-75-5 ] | 25gm | $29.00 | |
| 100gm | $109.00 | ||||
| C 2029 | Calcium molybdate, 99.9% | [ 7789-82-4 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $75.00 | ||||
| C 2015Q | Calcium nitrate, 99.999% | [ 13477-34-4 ] | 25gm | $59.00 | |
| 100gm | $221.00 | ||||
| C 2017Q | Calcium oxalate monohydrate, 99.999% | [ 5794-28-5 ] | 10gm | $38.00 | |
| 50gm | $179.00 | ||||
| C 2010Q | Calcium oxide, 99.9995% | [ 1305-78-8 ] | 25gm | $77.00 | |
| 100gm | $289.00 | ||||
| C 2019 | Calcium sulfate, 99.999% | [ 777-18-9 ] | 25gm | $126.00 | |
| 100gm | $476.00 | ||||
| C 2018 | Calcium sulfide, 99.99% | [ 20548-54-3 ] | 25gm | $70.00 | |
| 100gm | $264.00 | ||||
| C 2042 | Calcium tetrafluoroborate, 97% | [ 15978-68-4 ] | 25gm | $68.00 | |
| 100gm | $255.00 | ||||
| C 2008 | Calcium trifluoromethanesulfonate, 98% | [ 55120-75-7 ] | 25gm | $81.00 | |
| 100gm | $306.00 | ||||
| C 2021 | Calcium tungstate, 99.9% | [ 7790-75-2 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $51.00 |
