Cadmium
| C 4811Q | Cadmium acetate dihydrate, 99.999% | [ 5743-04-4 ] | 25gm | $27.00 | |
| 100gm | $102.00 | ||||
| C 4803K | Cadmium acetylacetonate, 98% | [ 14689-45-3 ] | 10gm | $51.00 | |
| 50gm | $238.00 | ||||
| C 4814 | Cadmium bromide tetrahydrate, 99.99% | [ 13464-92-1 ] | 25gm | $54.00 | |
| 100gm | $204.00 | ||||
| C 4834 | Cadmium bromide anhydrous, 99.99% | [ 7789-42-6 ] | 10gm | $54.00 | |
| 50gm | $255.00 | ||||
| C 4816Q | Cadmium carbonate, 99.998% | [ 513-78-0 ] | 10gm | $54.00 | |
| 50gm | $255.00 | ||||
| C 4812Q | Cadmium chloride, 99.995% | [ 34330-64-8 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $85.00 | ||||
| C 4823 | Cadmium chloride, anhydrous, 99.995% | [ 10108-64-2 ] | 25gm | $37.00 | |
| 100gm | $140.00 | ||||
| C 4807 | Cadmium cyclohexanebutyrate, 98% | [ 55700-14-6 ] | 5gm | $62.00 | |
| 25gm | $289.00 | ||||
| C 4813 | Cadmium fluoride, anhydrous, 99.99% | [ 7790-79-6 ] | 25gm | $48.00 | |
| 100gm | $179.00 | ||||
| C 4829 | Cadmium molybdate, 99% | [ 13972-68-4 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $87.00 | ||||
| C 4815Q | Cadmium nitrate, 99.999% | [ 10022-68-1 ] | 25gm | $50.00 | |
| 100gm | $187.00 | ||||
| C 4822 | Cadmium orthophosphate, 99% | 10gm | $26.00 | ||
| 50gm | $90.00 | ||||
| C 4810Q | Cadmium oxide, 99.999% | [ 1306-19-0 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $46.00 | ||||
| C 4819Q | Cadmium sulfate, 99.999% | [ 15244-35-6 ] | 25gm | $68.00 | |
| 100gm | $255.00 | ||||
| C 4833 | Cadmium telluride, 99.9999+% | [ 1306-25-8 ] | 5gm | $54.00 | |
| 25gm | $255.00 | ||||
| C 4821 | Cadmium tungstate, 98% | 25gm | $41.00 | ||
| 100gm | $153.00 |
