Aluminum
| A1303K | Aluminum acetylacetonate, 99.999% | [ 13963-57-0 ] | 5gm | $26.00 | |
| 25gm | $90.00 | ||||
| A1338 | Aluminum (III) n-butoxide, 97% | [ 3085-30-1 ] | 25gm | $57.00 | |
| 100gm | $213.00 | ||||
| A1340 | Aluminum (III) t-butoxide, 97% | [ 556-91-2 ] | 25gm | $54.00 | |
| 100gm | $203.00 | ||||
| A1312Q | Aluminum chloride, anhydrous, 99.999% | [ 7446-70-0 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $69.00 | ||||
| A1307 | Aluminum cyclohexanebutyrate | 5gm | $81.00 | ||
| 25gm | $379.00 | ||||
| A1313 | Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% | [ 7784-18-1 ] | 25gm | $53.00 | |
| 100gm | $199.00 | ||||
| A1304K | Aluminum hexafluoroacetylacetonate, 98% | [ 15306-18-0 ] | 1gm | $26.00 | |
| 5gm | $77.00 | ||||
| A,1339Q | Aluminum isopropoxide, 99.999% | [ 555-31-7 ] | 25gm | $34.00 | |
| 100gm | $126.00 | ||||
| A1322 | Aluminum metaphosphate, 99.999% | [ 32832-06-6 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $87.00 | ||||
| A1329 | Aluminum molybdate, 99% | [ 15123-80-5 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $85.00 | ||||
| A1315Q | Aluminum nitrate, 99.999% | [ 25838-59-9 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $55.00 | ||||
| A1310Q | Aluminum oxide, 99.999% | [ 1344-28-1 ] | 25gm | $26.00 | |
| 100gm | $55.00 | ||||
| A1337 | Aluminum (III) phenoxide, 95% | [ 15086-27-8 ] | 5m | $59.00 | |
| 25gm | $277.00 | ||||
| A1324 | Aluminum phosphate, 99.999% | [ 7784-30-7 ] | 25gm | $63.00 | |
| 100gm | $238.00 | ||||
| A1319Q | Aluminum sulfate, 99.999% | [ 10043-01-3 ] | 25gm | $50.00 | |
| 100gm | $187.00 | ||||
| A1308 | Aluminum trifluoromethanesulfonate, 98% | [ 74974-61-1 ] | 5gm | $32.00 | |
| 25gm | $149.00 | ||||
| A1321 | Aluminum tungstate, 99% | [ 15123-82-7 ] | 25gm | $27.00 | |
| 100gm | $102.00 | ||||
| T1301K | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)aluminum | [ 14319-08-5 ] | 2gm | $35.00 | |
| 10gm | $165.00 |
